![]() |
![]() |
| Korean J Anesthesiol > Volume 73(5); 2020 > Article |
|
Author Contributions
Ushkiran Kaur (Formal analysis; Writing – original draft)
Chetna Shamshery (Conceptualization; Data curation; Investigation; Methodology; Visualization; Writing – original draft)
Anil Agarwal (Conceptualization; Project administration; Supervision; Writing – review & editing)
Neel Prakash (Writing – review & editing)
Ramya Chakrapani Valiveru (Investigation; Methodology; Writing – review & editing)
Prabhaker Mishra (Formal analysis; Software; Validation)
| Time points | Group C (n = 19) | Group S (n = 18) | Group P (n = 18) | P value |
|---|---|---|---|---|
| Static pain | ||||
| Immediate | 1.4 ± 1.6 (2.0) | 1.4 ± 1.6 (2.0) | 1.3 ± 1.5 (0.5) | 0.851 |
| 12 h*,† | 3.3 ± 2.9 (2.0) | 1.9 ± 1.1 (2.0) | 1.7 ± 1.1 (2.0) | 0.047 |
| 24 h*,† | 2.7 ± 2.8 (2.0) | 1.0 ± 0.9 (1.0) | 1.7 ± 0.9 (1.0) | 0.022 |
| 48 h | 1.0 ± 0.9 (0) | 0.5 ± 0.7 (0) | 0.8 ± 1.3 (0) | 0.098 |
| Dynamic pain | ||||
| Immediate | 4.3 ± 2.3 (4.0) | 3.1 ± 2.9 (2.8) | 2.9 ± 2.7 (2.8) | 0.124 |
| 12 h*,† | 4.5 ± 2.4 (4.5) | 2.9 ± 1.4 (3.0) | 2.5 ± 1.4 (3.0) | 0.037 |
| 24 h*,† | 3.8 ± 2.1 (4.0) | 1.9 ± 1.2 (2.0) | 1.8 ± 1.3 (2.0) | 0.018 |
| 48 h | 1.4 ± 1.4 (1.5) | 1.3 ± 0.9 (1.0) | 1.4 ± 1.8 (1.0) | 0.877 |
| Shoulder pain | ||||
| Immediate | 1.0 ± 2.0 (0) | 0.9 ± 1.3 (0) | 0.9 ± 1.5 (0) | 0.775 |
| 12 h* | 2.9 ± 2.7 (1) | 1.4 ± 1.5 (1.0) | 2.5 ± 2.5 (2.5) | 0.018 |
| 24 h*,‡ | 2.0 ± 2.4 [0] | 0.8 ± 0.7 [1.0] | 2.1 ± 2.4 [2.0] | 0.028 |
| 48 h | 0.2 ± 0.4 [0] | 0.1 ± 0.3 [0] | 0.7 ± 1.5 [0] | 0.154 |
| Study groups | Heart rate | Systolic blood pressure | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Before incision | After incision | P value* | Before incision | After incision | P value* | |
| Group C (n = 19) | 85.1 ± 14.2 | 91.3 ± 15.8 | < 0.001 | 114.3 ± 14.9 | 119.9 ± 15.6 | 0.029 |
| Group S (n = 18) | 77.4 ± 12.6 | 88.1 ± 17.4 | < 0.001 | 112.0 ± 20.4 | 125.38 ± 23.0 | < 0.001 |
| Group P (n = 18) | 77.9 ± 18.1 | 81.9 ± 20.7 | 0.060 | 118.9 ± 18.5 | 118.5 ± 15.8 | 0.851 |
| †P value | 0.091 | 0.132 | 0.291 | 0.292 | ||

![]() |
![]() |